MARKA | CİNSİ | GRAMAJ | EBAT | ADET | KİLO |
ningbo | bristol | 250 | 65 | 1 | 600 |
ningbo | bristol | 305 | 100 | 2 | 1400 |
ningbo | bristol | 245 | 65 | 1 | 671 |
ningbo | bristol | 300 | 65 | 1 | 287 |
ningbo | bristol | 350 | 70 | 6 | 3756 |
ningbo | bristol | 350 | 65 | 2 | 1162 |
GC1 | bristol | 430 | 75 | 1 | 500 |
GC1 | bristol | 305 | 70 | 1 | 500 |
GC1 | bristol | 255 | 65 | 1 | 500 |
GC1 | bristol | 215 | 57 | 2 | 1466 |
GC1 | bristol | 260 | 65 | 1 | 500 |
cmpc | bristol | 290 | 70 | 1 | 525 |
cmpc | bristol | 250 | 65 | 4 | 2840 |
cmpc | bristol | 240 | 75 | 1 | 800 |
cmpc | bristol | 340 | 60 | 2 | 1360 |
cmpc | bristol | 240 | 70 | 1 | 750 |
cmpc | bristol | 225 | 70 | 1 | 505 |
cmpc | bristol | 270 | 60 | 3 | 1900 |
cmpc | bristol | 240 | 60 | 1 | 300 |
cmpc | bristol | 240 | 55 | 1 | 295 |
cmpc | bristol | 250 | 55 | 1 | 300 |
cmpc | bristol | 240 | 100 | 1 | 355 |
cmpc | bristol | 290 | 70 | 1 | 276 |
cmpc | bristol | 250 | 60 | 2 | 282 |
24 | 21830 |
26.06.2024 – BRİSTOL FBB – 24TL – Listeyi açınız – No: 240626A
26
Haz