KG | CM | GR | |||||
21 18 KRB NFS 07 050 1560 | NVG010100343 | BEYAZ KRAFT | 2.434,00 | KG | 1560 | 50 | |
21 18 KRB NFS 07 050 1560 | NVG010100344 | BEYAZ KRAFT | 2.444,00 | KG | 1560 | 50 | |
21 18 KRB NFS 07 050 1230 | NVG010100878 | BEYAZ KRAFT | 1.159,00 | KG | 1230 | 50 | |
21 18 KRF NFS 07 035 0400 | AIP00000428 | A/429 ÇİFTLİ | KAHVERENGİ ŞAMUA | 378 | KG | 400 | 35 |
21 18 KRF NFS 07 035 0400 | AIP00000429 | A/428 ÇİFTLİ | KAHVERENGİ ŞAMUA | 378 | KG | 400 | 35 |
21 18 KRF NFS 07 035 0400 | AIP00000436 | A/437 ÇİFTLİ | KAHVERENGİ ŞAMUA | 398 | KG | 400 | 35 |
21 18 KRF NFS 07 035 0400 | AIP00000437 | A/436 ÇİFTLİ | KAHVERENGİ ŞAMUA | 398 | KG | 400 | 35 |
21 18 KRF NFS 07 035 0400 | AIP00000464 | A/465 ÇİFTLİ | KAHVERENGİ ŞAMUA | 378 | KG | 400 | 35 |
21 18 KRF NFS 07 035 0400 | AIP00000465 | A/464 ÇİFTLİ | KAHVERENGİ ŞAMUA | 378 | KG | 400 | 35 |
21 18 KRF NFS 07 035 0400 | AIP00000490 | A/491 ÇİFTLİ | KAHVERENGİ ŞAMUA | 378 | KG | 400 | 35 |
21 18 KRF NFS 07 035 0400 | AIP00000491 | A/490 ÇİFTLİ | KAHVERENGİ ŞAMUA | 378 | KG | 400 | 35 |
21 18 KRF NFS 07 035 0400 | AIP00000492 | A/493 ÇİFTLİ | KAHVERENGİ ŞAMUA | 378 | KG | 400 | 35 |
21 18 KRF NFS 07 035 0400 | AIP00000493 | A/492 ÇİFTLİ | KAHVERENGİ ŞAMUA | 378 | KG | 400 | 35 |
21 18 KRF NFS 07 035 0420 | AIP00000402 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 255 | KG | 420 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 0420 | AIP00000403 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 255 | KG | 420 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 0420 | AIP00000404 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 254 | KG | 420 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 0420 | AIP00000405 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 254 | KG | 420 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 0520 | AIP00000115 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 334 | KG | 520 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 0520 | GR2405240272 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 479 | KG | 520 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 0700 | AIP00000031 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 640 | KG | 700 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 0700 | AIP00000039 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 640 | KG | 700 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 0700 | AIP00000040 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 640 | KG | 700 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 0700 | AIP00000041 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 640 | KG | 700 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 0700 | AIP00000046 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 640 | KG | 700 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 0700 | AIP00000047 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 640 | KG | 700 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 0700 | AIP00000086 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 659 | KG | 700 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 0700 | AIP00000087 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 660 | KG | 700 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 0700 | AIP00000088 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 686 | KG | 700 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 0700 | AIP00000188 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 655 | KG | 700 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 0700 | AIP00000502 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 616 | KG | 700 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 0700 | AIP00000504 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 613 | KG | 700 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 0700 | AIP00000636 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 613 | KG | 700 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 0700 | AIP00000681 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 613 | KG | 700 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 1000 | AIP00000075 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 515 | KG | 1000 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 1000 | AIP00000085 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 518 | KG | 1000 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 1000 | AIP00000169 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 909 | KG | 1000 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 1000 | AIP00000172 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 944 | KG | 1000 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 1000 | AIP00000173 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 912 | KG | 1000 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 1000 | AIP00000181 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 915 | KG | 1000 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 1000 | AIP00000182 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 911 | KG | 1000 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 1000 | AIP00000211 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 640 | KG | 1000 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 1000 | AIP00000255 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 914 | KG | 1000 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 1000 | AIP00000423 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 883 | KG | 1000 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 1000 | AIP00000425 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 653 | KG | 1000 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 1000 | AIP00000456 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 889 | KG | 1000 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 1000 | AIP00000463 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 653 | KG | 1000 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 1000 | AIP00000472 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 976 | KG | 1000 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 1000 | AIP00000486 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 923 | KG | 1000 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 1000 | AIP00000503 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 892 | KG | 1000 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 1000 | AIP00000518 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 876 | KG | 1000 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 1000 | AIP00000519 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 873 | KG | 1000 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 1000 | AIP00000520 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 876 | KG | 1000 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 1000 | AIP00000528 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 934 | KG | 1000 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 1000 | AIP00000532 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 920 | KG | 1000 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 1000 | AIP00000546 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 655 | KG | 1000 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 1000 | AIP00000602 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 892 | KG | 1000 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 1000 | AIP00000605 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 495 | KG | 1000 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 1000 | AIP00000607 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 920 | KG | 1000 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 1000 | AIP00000608 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 923 | KG | 1000 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 1000 | AIP00000609 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 978 | KG | 1000 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 1000 | AIP00000610 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 978 | KG | 1000 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 1000 | AIP00000652 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 495 | KG | 1000 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 1410 | AIP00000089 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 866 | KG | 1410 | 35 | |
21 18 KRF NFS 07 035 1410 | AIP00000510 | KAHVERENGİ ŞAMUA | 911 | KG | 1410 | 35 | |
46282 |
04.10.2024 – ŞAMUA Kahverengi Düz – 1.050€ – 35gr – 12.10.2024 depoda – Yurt İçi Depo İstanbul – No: 241004A
04
Eki